ゲーム詳細


ゲーム内容
ゲーム日 2020年09月05日
J1
14節
予想:ホーム勝・引き分け・アウェイ勝
結果:3-0 (H)
的中!
ホーム アウェイ
サガン鳥栖 横浜FC
J1 J1
公式
17位
公式
13位
2020年通算 7勝 14敗 15分 2020年通算 10勝 20敗 7分
オリジナル
15位
オリジナル
11位
ランキングチャート ランキングチャート
直近10ゲームの成績
〇:勝ち、-:引き分け、✖:負け
ホーム アウェイ
08/08(A)✖ J1 VS 鹿島 2-0 08/30(H)✖ J1 VS C大阪 1-2
08/05(H)✖ YBCL VS 横浜FC 0-1 08/22(A)〇 J1 VS 清水 2-3
08/01(A)〇 J1 VS FC東京 2-3 08/19(H)〇 J1 VS 鹿島 1-0
07/26(H)- J1 VS C大阪 1-1 08/15(H)〇 J1 VS 湘南 4-2
07/22(H)- J1 VS 清水 1-1 08/12(A)- YBCL VS 札幌 1-1
07/18(A)✖ J1 VS 名古屋 1-0 08/08(A)✖ J1 VS G大阪 2-1
07/12(H)- J1 VS 広島 0-0 08/05(A)〇 YBCL VS 鳥栖 0-1
07/08(H)✖ J1 VS 神戸 0-1 08/01(H)✖ J1 VS 広島 0-2
07/04(A)✖ J1 VS 大分 2-0 07/26(H)✖ J1 VS 浦和 0-2
02/22(A)- J1 VS 川崎F 0-0 07/22(A)✖ J1 VS 横浜FM 4-0
直接対戦の成績
2020/08/05 YBCL 鳥栖(H) VS 横浜FC 0-1 横浜FC