ゲーム詳細


ゲーム内容
ゲーム日 2019年12月07日
J1
34節
予想:
結果:4-1 (H)
ホーム アウェイ
ヴィッセル神戸 ジュビロ磐田
J1 J1
公式
10位
公式
17位
2019年通算 19勝 18敗 7分 2019年通算 12勝 24敗 8分
オリジナル
3位
オリジナル
11位
ランキングチャート ランキングチャート
直近10ゲームの成績
〇:勝ち、-:引き分け、✖:負け
ホーム アウェイ
11/30(A)〇 J1 VS 鹿島 1-3 11/30(H)〇 J1 VS 名古屋 2-1
11/23(H)〇 J1 VS C大阪 1-0 11/23(A)〇 J1 VS 札幌 1-2
11/09(A)✖ J1 VS 名古屋 3-0 11/09(H)✖ J1 VS FC東京 0-1
11/02(H)〇 J1 VS 仙台 2-0 11/02(A)〇 J1 VS 清水 1-2
10/23(H)〇 天皇杯 VS 大宮 1-0 10/19(H)- J1 VS 鳥栖 2-2
10/19(H)✖ J1 VS FC東京 1-3 10/05(H)✖ J1 VS 横浜FM 0-2
10/05(A)✖ J1 VS 広島 6-2 09/28(A)〇 J1 VS 大分 1-2
09/28(A)〇 J1 VS 川崎F 1-2 09/18(H)- 天皇杯 VS 清水 1-1
09/18(H)〇 天皇杯 VS 川崎F 3-2 09/14(A)✖ J1 VS 川崎F 2-0
09/14(H)〇 J1 VS 松本 2-1 08/31(H)✖ J1 VS 広島 0-2
直接対戦の成績
2019/06/01 J1 神戸 VS 磐田(H) 1-1 (引き分け)
2018/08/11 J1 神戸(H) VS 磐田 2-1 神戸
2018/05/12 J1 神戸 VS 磐田(H) 2-0 神戸
2017/08/26 J1 神戸 VS 磐田(H) 1-2 磐田
2017/03/18 J1 神戸(H) VS 磐田 1-0 神戸
2016/09/10 J1 神戸 VS 磐田(H) 4-3 神戸
2016/05/04 J1 神戸(H) VS 磐田 4-1 神戸
2016/03/23 YBCL 神戸 VS 磐田(H) 2-1 神戸