管理人
第1139回totoくじ、結果の反省です!
13試合中、7個。
ダメダメです。
No | HOME | AWAY | RESULT | ||
---|---|---|---|---|---|
H | - | A | |||
1 | 神戸 | C大阪 | 〇 | ◎ | |
2 | FC東京 | 湘南 | ◎ | ||
3 | 清水 | 大分 | ◎ | ||
4 | 札幌 | 磐田 | 〇 | ◎ | 〇 |
5 | G大阪 | 仙台 | 〇 | ◎ | |
6 | 松本 | 横浜FM | ◎ | ||
7 | 名古屋 | 鳥栖 | ◎ | 〇 | |
8 | 柏 | 京都 | 〇 | ◎ | 〇 |
9 | 金沢 | 大宮 | 〇 | ◎ | |
10 | 水戸 | 岡山 | 〇 | ◎ | |
11 | 福岡 | 鹿児島 | ◎ | ||
12 | 山形 | 町田 | ◎ | ||
13 | 新潟 | 長崎 | ◎ |
J3はさておき、J1をここまで外すと、話になりません。
とはいえ、J1残留争いで、もう、これまでの対戦結果からは、予想もつかない波乱もあります。
降格圏内チームの予想は、慎重を期す必要がありますね。
totoの詳細情報や各ゲームの詳細情報は、第1139回 totoくじ予想から、参照できます。